Hallo cls-design Community,
ich verkaufe wegen meiner Geschäftsaufgabe alle oben genannte Accounts.
Hab alle Plugins, Designs und Lizenzen aufgelistet.
Woltlab.com Account:
| Woltlab.com - Account: Plugins | |||
| Postion | Bezeichnung | Anzahl | Neupreis/Brutto |
| 1 | Ticketsystem: Branding-Free-Licence | 3 | 74,97 € |
| 2 | JCoins | 1 | 13,64 € |
| 3 | JCoins Branding Free | 1 | 29,23 € |
| 4 | JCoins Galerie Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 5 | JCoins Viecode Marktplatz Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 6 | JCoins Filbase Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 7 | JCoins WoltLab Suite Forum: Cronik Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 8 | JCoins Kalender Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 9 | JCoins Viecode Lexikon Erweiterung | 1 | 2,91 € |
| 10 | Quiz | 2 | 27,24 € |
| 11 | Quiz Branding Free | 2 | 27,24 € |
| 12 | Mehrere Ranggrafiken | 1 | 3,48 € |
| 13 | WoltLab Suite: Ticketsystem | 3 | 119,97 € |
| 14 | Ticketsystem: Eingabefelder | 3 | 20,97 € |
| 15 | Ticketsystem: E-Mails importieren | 2 | 13,98 € |
| 16 | Ticketsystem: Filter | 1 | 3,99 € |
| 17 | FAQ-System | 1 | 7,66 € |
| 18 | Über-uns-System | 1 | 7,66 € |
| 19 | Nutzungsbedingungen | 2 | 40,58 € |
| 20 | Newsletter und E-Mail-Kurse | 1 | 12,99 € |
| 21 | 2-Faktor-Authentisierung - Branding-Free | 1 | 24,99 € |
| 22 | 2-Faktor-Authentisierung | 1 | 19,99 € |
| 23 | Radiant (Design/Tamplate) | 3 | 89,70 € |
| 24 | Radiant (Design/Tamplate) - Branding Free | 3 | 73,08 € |
| 25 | Lesezeitschätzung für Lexikon-Artikel | 1 | 6,99 € |
| 26 | Arbeitsplatz 5.2 / 5.3 | 1 | 17,99 € |
| 27 | Adblocker-Erkennung und Protokollierung | 1 | 9,73 € |
| Insgesamt: | 663,53 | ||
| Woltlab.com - Account: Lizenzen | |||
| Postion | Bezeichnung | Anzahl | Neupreis/Brutto |
| 1 | WoltLab Suite Forum 5.3, Gallery, Kalender, Filbase, Branding Free (Siehe Screenshot 1) | 1 | 529,95 € |
| 2 | WoltLab Suite Forum 5.3, Kalender, Filbase, Branding Free (Siehe Screenshot 2) | 1 | 469,96 € |
| 3 | WoltLab Suite Forum 5.3, Branding Free (Siehe Screenshot 3) | 1 | 349,98 € |
| 4 | WoltLab Suite Forum 5.3, Kalender, Filbase (Siehe Screenshot 3) | 1 | 219,97 € |
| Insgesamt: | 1.569,86 € | ||
Viecode.com Account:
| Viecode.com - Account: Plugins | |||
| Postion | Bezeichnung | Anzahl | Neupreis/Brutto |
| 1 | VieCode Shop Ultimate Bundle - Branding Free | 3 | 840,69 € |
| 2 | VieCode Marktplatz - Branding Free | 3 | 202,71 € |
| 3 | VieCode Lexikon | 2 | 92,62 € |
| 4 | VieCode Formulare und Aktionen | 1 | 38,57 € |
| 5 | OAuth 2.0 Server / OpenID Connect 1.0.6 | 1 | 24,12 € |
| 6 | Sicherer Zugangsdatenspeicher | 1 | 19,29 € |
| Insgesamt: | 1.218,00 € | ||
Der Neupreis aller Lizenzen und Plugins: 3450,00 Euro.
Bezahlung geht nur per Vorkasse (Überweisung). Nach Zahlungseingang erfolgt sofort die Übergabe.
Bei Interesse und für weitere Informationen gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Kaiser
1200,00 € VHB