Hallo cls-design Community,
ich verkaufe wegen meiner Geschäftsaufgabe mein gesamten Woltlab Account.
Hab alles ordentlich aufgelistet:
Woltlab.com - Account: Lizenzen | |||
Postion | Bezeichnung | Anzahl | Neupreis/Brutto |
1 | WoltLab Suite Forum 5.1, Gallery, Kalender, Blog, Filbase, Branding Free, LDAP-Anbindung, Elasticsearch-Integration (Siehe Screenshot 1) | 1 | 789,92 € |
Woltlab.com - Account: Plugins | |||
Postion | Bezeichnung | Anzahl | Neupreis/Brutto |
1 | Newsletter und E-Mail-Kurse 5.2.0 | 1 | 12,99 |
2 | Erweiterte Suche - Suchdropdown mit Vorschlägen 3.0.7 | 1 | 14,99 |
3 | Vorschläge: Branding-Free-Licence 5.3.0 | 1 | 24,99 |
4 | WoltLab Suite: Vorschläge 5.3.1 | 1 | 24,99 |
5 | CMS SEO Advices 3.1.0 | 1 | 2,37 |
6 | Nutzungsbedingungen 5.3.1 | 1 | 20,81 |
7 | FAQ-System (Häufig gestellte Fragen) für WoltLab Suite 2.2.0 | 1 | 7,85 |
8 | Woltlab Suite Forum - Hilfreichste Antwort 5.2.0 | 1 | 4,17 |
9 | Erweiterte Konversationen (Chat-System/cChat) 3.0.15 | 1 | 19,99 |
10 | Exit Intent Popups 1.0.6 | 1 | 4,99 |
11 | News System 3.1 5.3.0 | 1 | 10,71 |
12 | News System 3.0/3.1 BrandingFree Lizenz 3.1.0 | 1 | 11,9 |
13 | Quiz 5.3.0 | 1 | 13,97 |
14 | Fake Benutzer und Aktivität 5.3.0 | 1 | 19,99 |
15 | Ticketsystem: Eingabefelder 5.3.0 | 1 | 6,99 |
16 | WoltLab Suite: Ticketsystem 5.3.7 | 1 | 39,95 |
17 | Ticketsystem: Branding-Free-Licence 5.2.0 | 1 | 24,99 |
18 | Teaser Slideshow 5.2.0 | 1 | 12,99 |
19 | Spenden Plugin (Paypal, PSC, Banküberweisung) [WBB4/WBB4.1/WSC] | 1 | 20,47 € |
Insgesamt: | 300,10 € |
Der Neupreis der Lizenz, Erweiterungen und Plugins: 1090,02 Euro.
Bezahlungsmöglichkeiten: Vorkasse und PayPal (Freund). Nach Zahlungseingang erfolgt die sofortige Übergabe.
Bei Interesse und für weitere Informationen gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Kaiser
350 Euro (VHB)